Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frauke Spengler | Cap | 11.02.2017 | ISDS 00/349425 |
2 | ![]() | Frauke Spengler | Cherry | 25.11.2016 | ISDS 00/348346 |
3 | ![]() | Norbert Ahnemann | Gus | 18.03.2013 | ISDS DE/326526 |
4 | ![]() | Anne Haag | Juno | 04.01.2015 | ISDS DE/337577 |
5 | ![]() | Richard Eberle | Ida | 20.06.2016 |   |
6 | ![]() | Christine Reiner | Selma | 05.07.2015 | ISDS DE/339965 |
7 | ![]() | Silvia Battaggia | Cashew | 23.05.2015 | ISDS DE/339955 |
8 | ![]() | Silvia Battaggia | Journey | 11.12.2008 | ZBrH BOC12632 |
9 | ![]() | Stefan Link | Lizz | 20.10.2016 | 00/348290 |
10 | ![]() | Mareike Hehl | Cracker | 05.02.2016 | ISDS DE/343846 |
11 | ![]() | Stefan Link | Tom | 27.05.2015 | DE/338756 |
12 | ![]() | Ralph Aßmann | Liz | 26.12.2013 | ISDS DE/330463 |
13 | ![]() | Sabrina Degner | Cube | 04.01.2015 | ISDS DE/337582 |
14 | ![]() | Ralph Aßmann | Spot | 20.01.2009 | ISDS DE/301035 |
15 | ![]() | Beatrix Baumann | Puce | 26.10.2014 | ISDS 334967 |
16 | ![]() | Tina Fach | Kalle | 28.01.2016 | De/343013 |
17 | ![]() | Beatrix Baumann | Wassili | 03.03.2010 | ISDS 308457 |
18 | ![]() | Tina ten Brink | Cemig Skye | 08.02.2017 | ISDS 00/350312 |
19 | ![]() | Tina ten Brink | Gwydr Jess | 06.01.2014 | ISDS 00/330151 |
20 | ![]() | Gitte Anders | Dusk | 24.07.2013 | ISDS 327726 |
21 | ![]() | Gitte Anders | Wispa | 05.07.2015 | ISDS 339966 |
22 | ![]() | Sarah Dengel | Maarfarm Pan | 17.12.2016 | ISDS DE/348686 |
23 | ![]() | Horst Wrobel | Azor | 09.10.2010 | ISDS NL/310473 |
24 | ![]() | Monika Wurster | Brenig Rob | 26.10.2014 | ISDS 00/334965 |
25 | ![]() | Jürgen Reineck | Killiebrae Lassie | 02.10.2009 | ISDS 305230 |
26 | ![]() | Karin Ahnemann | Hope | 08.03.2016 | ISDS DE/345890 |
27 | ![]() | Karin Ahnemann | Staff | 16.01.2016 | ISDS 347297 |
28 | ![]() | Norbert Ahnemann | Lass | 11.05.2015 | ISDS DE/339941 |
29 | ![]() | Norbert Ahnemann | Mick | 11.05.2015 | ISDS DE/339938 |
30 | ![]() | Stefan Link | Nell | 19.03.2012 | ISDS DE/319791 |
31 | ![]() | Karin Ahnemann | Gem | 26.04.2011 | ISDS 00/314880 |
32 | ![]() | Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. | 10.05.2015 | ISDS 00/339886 |
Trial services by trialsrv.com