Tilmeldte hunde pr. 13 Juli 2025 kl. 09:47:311. Kvalifikationskonkurrence CSC 2021 & WT 2021, 15 August 2020
Holstebro
OBS - der skal betales dobbelt gebyr hvis man ikke betaler sit kontingent for sæson 2020-2021
Kvalifikation Lørdag, dommer: Hendrik Kienker
Nr. | Land | Fornavn | Efternavn | Hund | Født | Reg.nr. |
---|
1 |  | Lis Lykke | Gregersen | It's Just Me | 2013-07-07 | DK13297/2013 |
2 |  | Annette | Melhede | Fairy Idyll Flint II | 2016-11-12 | DK 19280/2016 |
3 |  | Annette | Melhede | Foxy Lady (Jill) | 2013-07-17 | DK 14680/2013 |
4 |  | Mads | Ludvigsen | Jeff | 0000-00-00 | DK4605/2011 |
5 |  | Finn B. | Petersen | Craig | 2011-09-24 | ISDS SE/335389 |
6 |  | Finn B. | Petersen | Gael | 2014-11-25 | ISDS FO/340416 |
7 |  | Finn B. | Petersen | Kate | 2013-10-07 | ISDS DK/329440 |
8 |  | Eva | Henriksen | Spike | 2014-03-12 | DK 17742/2015 |
9 |  | Helle | Marcuslund | Willy | 2015-11-01 | DK18917/2015 |
10 |  | Lars | Jørgensen | Mick | 2017-04-09 | NO43045/17 |
11 |  | Per | Nielsen | Storfloen's Cava | 2018-04-11 | DK01180/2020 |
12 |  | Per | Nielsen | Tyr | 2015-11-01 | DK18915/2015 |
13 |  | Lone | Hansen | Bill | 2015-11-01 | DK/18918/2015 |
14 |  | Lone | Hansen | Cap | 2014-03-05 | DK04219/2016 |
15 |  | Helle | Marcuslund | Dell | 2017-07-18 | NO51479/17 |
16 |  | Per | Kofoed | Jack | 2014-12-18 | DK12381/2020 |
17 |  | Per | Kofoed | Kipp | 2017-02-18 | DK02447/2020 |
18 |  | Per | Kofoed | Milo | 2016-10-02 | DK18423/2016 |
19 |  | Annette | Bergmann | Luca | 2015-12-09 | DK 20438/2015 |
20 |  | Erik | Holmgaard | Siff | 2014-11-15 | ISDS DK/336972 |
21 |  | Marie Louise | Holmgaard | Billie | 2010-02-17 | ISDS DK/317703 |
22 |  | Marie Louise | Holmgaard | Lad | 2019-02-12 | ISDS DK/363624 |
23 |  | Steen | Kornum | Bell | 2016-10-02 | DK18427/2016 |
24 |  | Steen | Kornum | Molly | 2010-12-16 | dk12531/2013 |
25 |  | Steen | Kornum | Snip | 0000-00-00 | DK12529/2013 |
26 |  | Charlotte | Seiberg | Sally | 2013-12-21 | ISDS 00/331454 |
27 |  | Sven | Seiberg | Cap | 2015-12-17 | ISDS 00/342006 |
28 |  | Axel | Klimpke | Joss | 2017-07-29 | DK/352360 |
29 |  | Axel | Klimpke | Wim | 2015-05-15 | DE/338765 |
30 |  | Leo | Thorsager | Nardo | 2016-09-26 | dk17345/2016 |
31 |  | Holger | Schierning | Fly | 2017-12-02 | DK20381/2017 |
32 |  | Holger | Schierning | Tika | 2011-06-07 | DK 10353/2011 |
Dette arrangement er lukket for tilmeldinger.
Betalte tilmeldinger optaget til startliste er med sort fed skrift.
Betalte tilmeldinger på venteliste vises med blå fed skrift.
Endnu ikke betalte tilmeldinger er med grå italic skrift.
Det er kun betalte tilmeldinger der optages på start og ventelisten.