Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petra Welte | Beach | 16.07.2013 | ISDS AT/328493 |
2 | ![]() | Hubert Jung | Conner | 29.09.2012 | ZBrH 16254 |
3 | ![]() | Tina Eichler | Copper | 11.05.2015 | ISDS 339939 |
4 | ![]() | Tina Eichler | Nuts | 03.05.2012 | ISDS 321981 |
5 | ![]() | Norbert Ahnemann | Gus | 18.03.2013 | ISDS DE/326526 |
6 | ![]() | Norbert Ahnemann | Mick | 11.05.2015 | ISDS DE/339938 |
7 | ![]() | Pascal Stühler | Blaze | 25.11.2014 | ISDS FO/340419 |
8 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Phelan | 15.07.2013 | ISDS DE/328187 |
9 | ![]() | Horst Ludwig | Nop | 05.11.2015 | ZBrH 1699 |
10 | ![]() | Horst Ludwig | Stag | 16.12.2012 | ISDS 323893 |
11 | ![]() | Karin Ahnemann | Hope | 08.03.2016 | ISDS DE/345890 |
12 | ![]() | Karin Ahnemann | Staff | 16.01.2016 | ISDS 347297 |
13 | ![]() | Claudia Scheck | Twm | 06.02.2015 | ISDS 00/337446 |
14 | ![]() | Anne Haag | Juno | 04.01.2015 | ISDS DE/337577 |
15 | ![]() | Otto Althaus | Arny | 25.02.2010 | ISDS DE/311983 |
16 | ![]() | Claus Börner | Levi | 28.06.2015 | 343001 |
17 | ![]() | Otto Althaus | Brenda | 22.03.2014 | ISDS DE/331567 |
18 | ![]() | Gitte Anders | Dusk | 24.07.2013 | ISDS 327726 |
19 | ![]() | Gitte Anders | Wispa | 05.07.2015 | ISDS 339966 |
20 | ![]() | Ina Holst | Rose | 28.05.2014 | ISDS DE/332800 |
21 | ![]() | Monika Wurster | Brenig Rob | 26.10.2014 | ISDS 00/334965 |
22 | ![]() | Sabrina Degner | Cube | 04.01.2015 | ISDS DE/337582 |
23 | ![]() | Beatrix Baumann | Puce | 26.10.2014 | ISDS 334967 |
24 | ![]() | Beatrix Baumann | Wassili | 03.03.2010 | ISDS 308457 |
25 | ![]() | Mario Wieczorek | Zoe | 03.03.2011 | ISDS DE/313764 |
26 | ![]() | Richard Eberle | Ida | 20.06.2016 |   |
27 | ![]() | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega | 18.11.2013 | DE/330094 |
28 | ![]() | Mareike Hehl | Cracker | 05.02.2016 | ISDS DE/343846 |
29 | ![]() | Sandra Nowak | Maeglin Madoc | 31.07.2013 | ISDS BE/338016 |
30 | ![]() | Horst Wrobel | Azor | 09.10.2010 | ISDS NL/310473 |
31 | ![]() | Tanja Führer | Bess | 24.06.2012 | DE/322520 |
32 | ![]() | Tina Eichler | Moss | 27.11.2014 | ISDS 00/335438 |
33 | ![]() | Norbert Ahnemann | Lass | 11.05.2015 | ISDS DE/339941 |
34 | ![]() | Horst Ludwig | Sam | 31.07.2009 | ISDS 305441 |
35 | ![]() | Otto Althaus | Meg | 02.07.2007 | ISDS DE/310728 |
36 | ![]() | Karin Ahnemann | Gem | 26.04.2011 | ISDS 00/314880 |
37 | ![]() | Karin Ahnemann | Glencregg Silver jnr. | 10.05.2015 | ISDS 00/339886 |
Trial services by trialsrv.com