Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helga Simon | Pina | 09.12.2016 | DE/349668 |
2 | ![]() | Eckhard Coring | Q | 15.05.2016 | ISDS De/345170 |
3 | ![]() | Regina Zelch | Gael | 11.08.2014 | ISDS 334368 |
4 | ![]() | Pia Völker | Nature Mind Away to me Cap „Soul“ | 11.08.2016 | ZBrH BOC 20362 |
5 | ![]() | Annette Grammenz | Susi | 04.04.2016 | ISDS 00/346506 |
Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 |   | Kim Karen | Grace | 18.03.2017 | ZBrH BOC 20906 |
2 | ![]() | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck | 26.11.2016 | DE 348220 |
3 | ![]() | Karin Merkisch | Greifental Vito | 30.05.2017 | ISDS DE/351525 |
4 | ![]() | Lara Sander | Max | 03.10.2016 | 00/348322 |
5 | ![]() | Jennifer Fietkau | Glen (a.K.) | 09.01.2016 | ISDS DE/342771 |
6 | ![]() | Eva Pittendörfer | Greifental Taco | 03.02.2016 | ISDS DE/343641 |
7 | ![]() | Sabrina Badziura | Spot | 23.07.2016 | ISDS DE/347684 |
8 | ![]() | Tanja Bruhn | Stout | 25.03.2017 | ISDS DE/352543 |
9 | ![]() | Annette Grammenz | Rosi | 24.06.2018 | ZBrH |
10 | ![]() | Stefan Schmidt | Chuka Kent | 14.07.2017 | ISDS DE/353021 |
11 | ![]() | Julia Quarg | Nature Mind Away to me Sue | 11.08.2016 | ZBrH BOC 20386 |
12 | ![]() | Eckhard Coring | N (a.K.) | 25.02.2010 | ISDS DE/311987 |
Trial services by trialsrv.com