Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ina Holst | Bee | 16.03.2018 | ISDS DE/361289 |
2 | ![]() | Claudia Scheck | Twm | 06.02.2015 | ISDS 00/337446 |
3 | ![]() | Ina Holst | Rose | 28.05.2014 | ISDS DE/332800 |
4 | ![]() | Petra Welte | Bond | 16.03.2018 | ISDS DE/361293 |
5 | ![]() | Sarah Dengel | Maarfarm Pan | 17.12.2016 | ISDS DE/348686 |
6 | ![]() | Georg Regirt | Hope | 19.08.2019 | ISDS AT/368781 |
7 | ![]() | Tanja Bruhn | Stout | 25.03.2017 | ISDS DE/352543 |
8 | ![]() | Robert Walzel | Jack | 23.04.2014 | ZBrH BOC 18517 |
9 | ![]() | Sandra Nowak | Maeglin Madoc | 31.07.2013 | ISDS BE/338016 |
10 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob | 21.11.2018 | ISDS 00/363071 |
11 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess | 09.08.2019 | ISDS DE/369196 |
12 | ![]() | Monika Wurster | Brenig Rob | 26.10.2014 | ISDS 00/334965 |
13 | ![]() | Richard Eberle | Ida | 20.06.2016 |   |
14 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo | 07.09.2017 | ISDS DE/355138 |
15 | ![]() | Pascal Stühler | Somollis Alba | 22.12.2016 | ISDS DE/377577 |
16 | ![]() | Hubert Jung | Mac | 21.01.2015 | ISDS DE/338219 |
17 | ![]() | Mareike Hehl | Cracker | 05.02.2016 | ISDS DE/343846 |
18 | ![]() | Petra Welte | Bala | 16.03.2018 | ISDS DE/361287 |
19 | ![]() | Lisa Zappe | Shepherds Own Marley | 21.01.2015 | ISDS DE/338218 |
20 | ![]() | Marion Zimmermann | Fearnóg Bree | 25.04.2014 | SHSB 726196 |
21 | ![]() | Marion Zimmermann | Fearnóg Cia | 12.06.2016 | SHSB 744117 |
22 | ![]() | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega | 18.11.2013 | ISDS DE/330094 |
23 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Phelan | 15.07.2013 | ISDS DE/328187 |
24 | ![]() | Nina Deiß | Hayley | 31.08.2019 | ZBrH BOC 23751 |
Trial services by trialsrv.com