Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Schiess | Qence von Enggetschwil | 16.07.2018 | 760513 |
2 | ![]() | Nina Deiß | Hayley | 31.08.2019 | ZBrH BOC 23751 |
3 | ![]() | Sandra Nowak | Maeglin Madoc | 31.07.2013 | ISDS BE/338016 |
4 | ![]() | Uschi Sattler | Jenna | 14.02.2017 | ZBrH BOC 20842 |
5 | ![]() | Sabrina Degner | Cube | 04.01.2015 | ISDS DE/337582 |
6 | ![]() | Richard Eberle | Ida | 20.06.2016 |   |
7 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob | 21.11.2018 | ISDS 00/363071 |
8 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess | 09.08.2019 | ISDS DE/369196 |
9 | ![]() | Tanja Bruhn | Stout | 25.03.2017 | ISDS DE/352543 |
10 | ![]() | Mareike Hehl | Cracker | 05.02.2016 | ISDS DE/343846 |
11 | ![]() | Andrea Sulig | Maarfarm Otto | 09.08.2019 | DE/369193 |
12 | ![]() | Sven Bruhn | Dean | 01.02.2019 | ISDS DE/366265 |
13 | ![]() | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Wega | 18.11.2013 | ISDS DE/330094 |
14 | ![]() | Ina Holst | Bee | 16.03.2018 | ISDS DE/361289 |
15 | ![]() | Ina Holst | Rose | 28.05.2014 | ISDS DE/332800 |
Trial services by trialsrv.com