Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sandra Bremicker | Flatlands Border Bisquit | 19.08.2018 | ISDS DE/360481 |
2 | ![]() | Sandra Bremicker | Luke | 06.01.2020 | ISDS DE/371543 |
3 | ![]() | Wolfgang Toth | Angus | 24.06.2015 | ZBrH BOC 19144 |
4 | ![]() | Dorit Stroick | Enny | 21.05.2013 | ISDS DE/327333 |
5 | ![]() | Ineke Hoyer | Cuba | 31.10.2019 | ISDS DE/382724 |
6 | ![]() | Roswitha Schröder-Deter | Nuts | 03.05.2012 | ISDS DE/321981 |
7 | ![]() | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 |
8 | ![]() | Claudia Schulte | Kae | 24.12.2017 | ISDS DE/356907 |
9 | ![]() | Claudia Schulte | Lyf | 20.05.2014 | ISDS DE/332455 |
10 | ![]() | Marianne Sieg | Sam | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
11 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
12 | ![]() | Imke Niewöhner | Plu | 06.03.2019 | ISDS DE/388141 |
13 | ![]() | Lieselotte Awater | Capricorn Bute | 28.03.2019 | ISDS DE/366273 |
14 | ![]() | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox | 08.08.2013 | ISDS/DE 328760 |
15 | ![]() | Lieselotte Awater | Mac | 10.04.2018 | ISDS DE/359326 |
16 | ![]() | Thorsten Sommer | Sonic | 19.01.2020 | ZBrH BOC Reg 2048 |
17 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Caru | 22.11.2019 | ZBrH BOC Reg 1955 |
18 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Rosa | 10.04.2016 | ISDS DE/345159 |
19 | ![]() | Catrin Peters | Gin | 24.08.2019 | ISDS 00/368356 |
20 | ![]() | Catrin Peters | June | 04.02.2016 | ISDS DE/378039 |
21 | ![]() | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie | 19.08.2018 | ISDS DE/360480 |
22 | ![]() | Carmen Ruitter | Heaven | 11.02.2017 | ISDS DE/350632 |
23 | ![]() | Susanne Wegemann | Button | 25.01.2017 | ISDS DE/350629 |
24 | ![]() | Wolfgang Toth | Chewy | 15.11.2021 |   |
25 | ![]() | Susanne Pötter | Fynn | 08.08.2013 | ISDS DE/328761 |
26 | ![]() | Susanne Pötter | Queen | 08.03.2016 | ISDS DE/345892 |
27 | ![]() | Erika Lehnert | Hazel | 01.12.2017 | ISDS DE/355134 |
28 | ![]() | Inge Mostowy | Miinu | 27.02.2021 |   |
29 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Blume | 10.06.2018 | ISDS DE/361000 |
30 | ![]() | Tina Eichler | Wheatwood Raven | 02.05.2020 | ISDS 00/372822 |
31 | ![]() | Kathy Wayand | Quince Tree Alroy | 28.02.2012 | ZBrH BOC 15622 |
Trial services by trialsrv.com