Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jeannette Gogel | Blaze | 15.04.2020 | ASBC 559 |
2 | ![]() | Jeannette Gogel | Rhydarw Bec | 03.01.2019 | ISDS 00/364223 |
3 | ![]() | Claus Börner | Levi | 28.06.2015 | ISDS DE/343001 |
4 | ![]() | Horst Ludwig | Shep | 09.04.2020 | ISDS 00/373216 |
5 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob | 21.11.2018 | ISDS 00/363071 |
6 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess | 09.08.2019 | ISDS DE/369196 |
7 | ![]() | Beatrix Baumann | Puce | 26.10.2014 | ISDS 00/334967 |
8 | ![]() | Nina Deiß | Hayley | 31.08.2019 | ZBrH BOC 23751 |
9 | ![]() | Sarah Haller | Maarfarm Pan | 17.12.2016 | ISDS DE/348686 |
10 | ![]() | Diana Domokos | Catch | 31.05.2018 | ISDS DE/361302 |
11 | ![]() | Uschi Sattler | Jenna | 14.02.2017 | ZBrH BOC 20842 |
12 | ![]() | Anke Ketzberg | Dylan | 21.03.2016 | ISDS 00/343507 |
13 | ![]() | Kathrin Brandt | Ix | 27.07.2015 | ISDS AT/341024 |
14 | ![]() | Sabrina Badziura | Spot | 23.07.2016 | ISDS DE/347684 |
15 | ![]() | Anne Haag | Juno | 04.01.2015 |   |
16 | ![]() | Kathrin Brandt | Jess | 13.10.2018 | ISDS 00/362989 |
17 | ![]() | Marsel Kropp | Maarfarm Skye | 29.05.2020 | ISDS DE/374529 |
Trial services by trialsrv.com