Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sabrina Degner | Roclines Jase | 03.03.2020 | ISDS SE/370176 |
2 | ![]() | Jeannette Gogel | Blaze | 15.04.2020 | ASBC 559 |
3 | ![]() | Sandra Nowak | Maeglin Madoc | 31.07.2013 | ISDS BE/338016 |
4 | ![]() | Nicole Meiser | Elan Valley Tess | 05.09.2020 | ISDS 00/377092 |
5 | ![]() | Iris Pestinger | Flip | 24.12.2017 | ISDS DE/356908 |
6 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo | 07.09.2017 | ISDS DE/355138 |
7 | ![]() | Pascal Stühler | Somollis Alba | 22.12.2016 | ISDS DE/377577 |
8 | ![]() | Marianne Sieg | Sam | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
9 | ![]() | Diana Domokos | Catch |   |   |
10 | ![]() | Corinna Bachmann | Sheila | 18.08.2014 | ISDS DE/370864 |
11 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
12 | ![]() | Tina Eichler | Maarfarm Iza | 29.05.2020 | ISDS DE/374531 |
13 | ![]() | Tina Eichler | Wheatwood Raven | 02.05.2020 | ISDS 00/372822 |
14 | ![]() | Detlef Klabunde | Nic | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
15 | ![]() | Ina Holst | Bee | 16.03.2018 | ISDS DE/361289 |
16 | ![]() | Ina Holst | Rose | 28.05.2014 | ISDS DE/332800 |
17 | ![]() | Georg Regirt | Hope | 19.08.2019 | ISDS AT/368781 |
18 | ![]() | Kai Haus | Greifental Yaki | 06.05.2018 | ISDS DE/358599 |
19 | ![]() | Kai Haus | Tilda | 28.01.2016 | ISDS DE/343015 |
20 | ![]() | Uschi Sattler | Jenna | 14.02.2017 | ZBrH BOC 20842 |
21 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob | 21.11.2018 | ISDS 00/363071 |
22 | ![]() | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess | 09.08.2019 | ISDS DE/369196 |
23 | ![]() | Nina Deiß | Hayley | 31.08.2019 | ZBrH BOC 23751 |
24 | ![]() | Jeannette Gogel | Rhydarw Bec | 03.01.2019 | ISDS 00/364223 |
25 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Caru | 22.11.2019 | ZBrH BOC Reg 1955 |
Trial services by trialsrv.com