Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 |   | |
2 | Ann-Christin Hellmuth | Ace | 21.02.2015 | ISDS CZ/336532 | |
3 | Johannes Schwarz | Munich Una | 02.06.2021 | ISDS DE/383067 | |
4 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma | 19.05.2021 | ISDS DE/387114 | |
5 | Cornelia Roden | Willi | 15.12.2021 | DE/387126 | |
6 | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 | |
7 | Michael Harbach | Greifental Enya | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 | |
8 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 03.10.2021 |   | |
9 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 03.10.2021 |   | |
10 | Jessica Ströbele | Munich Scotch | 27.05.2019 | ISDS DE/367682 | |
11 | Katharina Ziegler | Windale Jax | 01.04.2018 | ISDS DE/358595 | |
12 | Eckhard Coring | Q | 15.05.2016 | ISDS DE/345170 | |
13 | Petra Kolatzek | Craig | 06.03.2019 |   | |
14 | Tanja Führer | Sugar | 12.07.2020 | ISDS DE/375454 | |
15 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan | 23.07.2020 | 00/373827 | |
16 | Horst Ludwig | Glebe Fort Roy | 04.07.2020 | ISDS 00/374587 | |
17 | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan | 26.01.2021 | ISDS 00/388271 | |
18 | Nicole Häcker | Spraoi | 20.02.2017 |   | |
19 | Martha Müller | Ace with spirit and cleverness | 14.05.2019 | ZBrH BOC REG 1909 | |
20 | Lisa Zappe | Lad von Thurnhof | 10.11.2021 | ZBrH BOC 26540 | |
21 | Katharina Straus | Black Mountain Milosz | 07.03.2022 | ISDS DE/389065 | |
22 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon | 09.05.2022 | ISDS DE/390610 | |
23 | Pascal Stühler | Sisu | 25.02.2022 | ISDS IT/388251 |
Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Nowak | Styx | 06.07.2021 | ISDS 00/384138 | |
2 | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 | |
3 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts | 03.05.2012 | ISDS DE/321981 | |
4 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox | 08.08.2013 | ISDS DE/328760 | |
5 | Thorsten Sommer | Sonic | 19.01.2020 | ZBrH BOC Reg 2048 | |
6 | Horst Ludwig | Fiach | 17.04.2020 | ISDS 00/372147 | |
7 | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 | |
8 | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey | 16.12.2013 | ISDS DE/330457 | |
9 | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan | 07.04.2018 | ISDS DE/359331 | |
10 | Franziska Redies | Greifental Alwyn (a.K.) | 21.03.2019 | ISDS DE/365481 | |
11 | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel | 07.04.2018 | ISDS DE/359327 | |
12 | Katharina Straus | Bo | 31.05.2018 | ISDS DE/361301 | |
13 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow (a.K.) | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
Trial services by trialsrv.com