Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 |   |
2 | ![]() | Ann-Christin Hellmuth | Ace | 21.02.2015 | ISDS CZ/336532 |
3 | ![]() | Johannes Schwarz | Munich Una | 02.06.2021 | ISDS DE/383067 |
4 | ![]() | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma | 19.05.2021 | ISDS DE/387114 |
5 | ![]() | Eckhard Coring | Q | 15.05.2016 | ISDS DE/345170 |
6 | ![]() | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 |
7 | ![]() | Michael Harbach | Greifental Enya | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 |
8 | ![]() | Martha Müller | Ace with spirit and cleverness | 14.05.2019 | ZBrH BOC REG 1909 |
9 | ![]() | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan | 26.01.2021 | ISDS 00/388271 |
10 | ![]() | Nicole Häcker | Spraoi | 20.02.2017 |   |
11 | ![]() | Jessica Ströbele | Munich Scotch | 27.05.2019 | ISDS DE/367682 |
12 | ![]() | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 03.10.2021 |   |
13 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 03.10.2021 |   |
14 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 03.10.2021 |   |
15 | ![]() | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan | 23.07.2020 | 00/373827 |
16 | ![]() | Petra Kolatzek | Craig | 06.03.2019 |   |
17 | ![]() | Stefan Link | Laddie | 26.01.2021 | ISDS 00/388270 |
18 | ![]() | Stefan Link | Trim | 14.04.2022 | FR/389582 |
19 | ![]() | Daniela Grupp | Thousand Stars of Texas | 19.03.2022 | ZBrH BOC 26893 |
20 | ![]() | Horst Ludwig | Glebe Fort Roy | 04.07.2020 | ISDS 00/374587 |
21 | ![]() | Tanja Führer | Sugar | 12.07.2020 | ISDS DE/375454 |
22 | ![]() | Katharina Straus | Black Mountain Milosz | 07.03.2022 | ISDS DE/389065 |
23 | ![]() | Katharina Straus | Bo | 31.05.2018 | ISDS DE/361301 |
24 | ![]() | Rebekka Gerke | Diddi | 09.10.2018 |   |
25 | ![]() | Lisa Zappe | Lad von Thurnhof | 10.11.2021 | ZBrH BOC 26540 |
Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sandra Nowak | Styx | 06.07.2021 | ISDS 00/384138 |
2 | ![]() | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox | 08.08.2013 | ISDS DE/328760 |
3 | ![]() | Thorsten Sommer | Sonic | 19.01.2020 | ZBrH BOC Reg 2048 |
4 | ![]() | Petra Pink | Angus | 21.05.2021 | ISDS DE/383032 |
5 | ![]() | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 |
6 | ![]() | Roswitha Schröder-Deter | Nuts | 03.05.2012 | ISDS DE/321981 |
7 | ![]() | Cornelia Roden | Willi | 15.12.2021 | DE/387126 |
8 | ![]() | Horst Ludwig | Fiach | 17.04.2020 | ISDS 00/372147 |
9 | ![]() | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey | 16.12.2013 | ISDS DE/330457 |
10 | ![]() | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 |
11 | ![]() | Michael Pilar | Flash | 08.01.2019 | ZBrH BOC 22887 |
12 | ![]() | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan | 07.04.2018 | ISDS DE/359331 |
13 | ![]() | Petra Pink | Miss P!nk (a.K.) | 01.02.2016 | ISDS 00/345236 |
14 | ![]() | Marianne Sieg | Sam (a.K.) | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
15 | ![]() | Franziska Redies | Greifental Alwyn (a.K.) | 21.03.2019 | ISDS DE/365481 |
16 | ![]() | Katharina Straus | Bo | 31.05.2018 | ISDS DE/361301 |
17 | ![]() | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel | 07.04.2018 | ISDS DE/359327 |
Trial services by trialsrv.com