Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo | 07.09.2017 | ISDS DE/355138 |
2 | ![]() | Sabrina Degner | Roclines Jase | 03.03.2020 | ISDS SE/370176 |
3 | ![]() | Jeannette Gogel | Blaze | 15.04.2020 | ASBC 559 |
4 | ![]() | Kai Haus | Tilda | 28.01.2016 | ISDS DE/343015 |
5 | ![]() | Cornelia Roden | Willi | 15.12.2021 | ISDS DE/387126 |
6 | ![]() | Tina Eichler | Maarfarm Iza | 29.05.2020 | ISDS DE/374531 |
7 | ![]() | Tina Eichler | Wheatwood Raven | 02.05.2020 | ISDS 00/372822 |
8 | ![]() | Sarah Haller | Maarfarm Pan | 17.12.2016 | ISDS DE/348686 |
9 | ![]() | Nicole Meiser | Elan Valley Tess | 05.09.2020 | ISDS 00/377092 |
10 | ![]() | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma | 19.05.2021 | ISDS DE/387114 |
11 | ![]() | Sandra Nowak | Styx | 06.07.2021 | ISDS 00/384138 |
12 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
13 | ![]() | Viola Lembgen | Greifental Don | 19.04.2020 | ISDS DE/371563 |
14 | ![]() | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof | 27.11.2021 | ISDS AT/387420 |
15 | ![]() | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac | 03.03.2019 | ZBrH BOC 23110 |
16 | ![]() | Marsel Kropp | Maarfarm Skye | 29.05.2020 | ISDS DE/374529 |
17 | ![]() | Marsel Kropp | May | 22.05.2021 | ISDS DE/380877 |
18 | ![]() | Patricia Sachau | Kerby Glen | 01.05.2020 | ISDS 00/376472 |
19 | ![]() | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx | 12.03.2020 | ISDS DE/371547 |
20 | ![]() | Steffen Sprinz | Roy | 08.10.2017 | ISDS 00/354818 |
21 | ![]() | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika | 15.02.2022 | ISDS FI/390299 |
22 | ![]() | Georg Regirt | Hope | 19.08.2019 | ISDS AT/368781 |
23 | ![]() | Monika Wurster | Bill | 13.09.2021 | ISDS CH/391147 |
24 | ![]() | Andreas Pink | Cooper | 07.03.2017 | ISDS DE/350646 |
25 | ![]() | Petra Pink | Angus | 21.05.2021 | ISDS DE/383032 |
26 | ![]() | Detlef Klabunde | Nic | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
27 | ![]() | Viola Hebeler | Bowie | 21.02.2021 | ISDS DE/378077 |
28 | ![]() | Viola Hebeler | Dean | 02.01.2018 | ISDS DE/356916 |
29 | ![]() | Marianne Sieg | Sam | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
30 | ![]() | Tina Eichler | Cherry | 25.11.2016 | ISDS 00/348346 |
31 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Caru | 22.11.2019 | ZBrH BOC Reg 1955 |
32 | ![]() | Kai Haus | Greifental Yaki | 06.05.2018 | ISDS DE/358599 |
Trial services by trialsrv.com