8. Unterfranken-Trial (Winter-Edition)
Lülsfeld, 28. Dezember 2024
QT, Samstag, Richter: Frauke Spengler
Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|
1 |  | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika | 15.02.2022 | ISDS FI/390299 |
2 |  | Stefan Link | Laddie | 26.01.2021 | ISDS 00/388270 |
3 |  | Sabrina Degner | Roclines Jase | 03.03.2020 | ISDS SE/370176 |
4 |  | Mareike Hehl | Willi | 13.09.2021 | ISDS CH/391148 |
5 |  | Diana Domokos | Catch | 31.05.2018 | ISDS DE/361302 |
6 |  | Diana Domokos | Smart Working JayJay | 01.09.2022 | ISDS DE/394072 |
7 |  | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
8 |  | Tina Eichler | Cherusker Caru | 22.11.2019 | ZBrH BOC Reg 1955 |
9 |  | Tina Eichler | Wheatwood Raven | 02.05.2020 | ISDS 00/372822 |
10 |  | Viola Hebeler | Bowie | 21.02.2021 | ISDS DE/378077 |
11 |  | Franziska Redies | Greifental Alwyn | 21.03.2019 | ISDS DE/365481 |
12 |  | Viola Hebeler | Dean | 02.01.2018 | ISDS DE/356916 |
13 |  | Simon Zaugg | Mainstay Haggis | 23.01.2021 | ISDS 00/384443 |
14 |  | Jeannette Gogel | Blaze | 15.04.2020 | ASBC 559 |
15 |  | Jeannette Gogel | Rhydarw Bec | 03.01.2019 | ISDS 00/364223 |
16 |  | Kai Haus | Greifental Yaki | 06.05.2018 | ISDS DE/358599 |
17 |  | Kai Haus | Tilda | 28.01.2016 | ISDS DE/343015 |
18 |  | Nicole Meiser | Elan Valley Tess | 05.09.2020 | ISDS 00/377092 |
19 |  | Cornelia Roden | Willi | 15.12.2021 | ISDS DE/387126 |
20 |  | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof | 27.11.2021 | ISDS AT/387420 |
21 |  | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac | 03.03.2019 | ZBrH BOC 23110 |
22 |  | Viola Hebeler | Paco | 05.07.2015 | ISDS DE/339963 |
23 |  | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma | 19.05.2021 | ISDS DE/387114 |
Klasse 2, Samstag, Richter: Frauke Spengler
Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|
1 |  | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon | 09.05.2022 | ISDS DE/390610 |
2 |  | Katja Funke | Maarfarm Kina | 29.05.2020 | ISDS DE/374530 |
3 |  | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 03.10.2021 | ISDS DE/396490 |
4 |  | Dana Jürgensmeyer | Jess | 07.04.2014 | ISDS DE/331575 |
5 |  | Katja Demler | Maarfarm Mila | 31.05.2022 | ISDS DE/389853 |
6 |  | Katharina Straus | Black Mountain Milosz | 07.03.2022 | ISDS DE/389065 |
7 |  | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 |
8 |  | Michael Harbach | Greifental Enya | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 |
9 |  | Jenny Leybold | Maarfarm Fox | 22.02.2022 | ISDS DE/389830 |
10 |  | Pascal Stühler | Sisu | 25.02.2022 | ISDS IT/388251 |
11 |  | Larissa Irion | Rhys | 14.02.2020 | ISDS 00/371359 |
12 |  | Diana Domokos | Munich Grace | 02.06.2021 | ISDS DE/383068 |
13 |  | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 03.10.2021 | ISDS DE/396487 |
14 |  | Mareike Hehl | Flip | 26.09.2022 | ISDS CH/393893 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com