Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Susanne Pötter | Queen | 08.03.2016 | ISDS DE/345892 |
2 | ![]() | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 |
3 | ![]() | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie | 19.08.2018 | ISDS DE/360480 |
4 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 03.10.2021 | ISDS DE/396487 |
5 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 03.10.2021 | ISDS DE/396490 |
6 | ![]() | Tanja Neumann | Cherusker Jewel | 02.10.2021 | ISDS DE/396499 |
7 | ![]() | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
8 | ![]() | Angela Pitzer | Holly | 21.06.2021 | ISDS DE/383042 |
9 | ![]() | Angela Pitzer | Pepper | 27.05.2017 | ISDS DE/351514 |
10 | ![]() | Christine Fischer | Shep | 04.03.2021 |   |
11 | ![]() | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 03.10.2021 | ISDS DE/396492 |
12 | ![]() | Marianne Sieg | Sam | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
13 | ![]() | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) | 12.06.2022 | ISDS DE/389827 |
14 | ![]() | Dana Jürgensmeyer | Just Lou | 12.12.2022 | ISDS DE/395951 |
15 | ![]() | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox | 08.08.2013 | ISDS DE/328760 |
16 | ![]() | Thorsten Sommer | Sonic | 19.01.2020 | ZBrH BOC Reg 2048 |
17 | ![]() | Harald Wesemann | Gem | 09.03.2022 | ISDS 00/392865 |
18 | ![]() | Ingrid Stottmann | Tim | 21.02.2022 | ISDS DE/389839 |
19 | ![]() | Ingrid Stottmann | Waida | 21.02.2022 | ISDS DE/389838 |
20 | ![]() | Ann-Christin Hellmuth | Snorre | 15.03.2023 | ISDS DE/396513 |
21 | ![]() | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 | CfTrH/BC-100 |
22 | ![]() | Rebekka Gerke | Diddi | 09.10.2018 |   |
23 | ![]() | Laura Bäppler | Pernells Roy | 08.02.2020 | ISDS 00/375692 |
24 | ![]() | Jennifer Käsmann | Hannah | 29.10.2022 | ISDS 00/394240 |
25 | ![]() | Jennifer Käsmann | Jock | 31.10.2021 | ISDS DE/386109 |
26 | ![]() | Frauke Jähde | Foxi | 08.06.2020 |   |
27 | ![]() | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje | 29.12.2017 | ISDS DE/356910 |
28 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 10.04.2016 | ISDS DE/345162 |
29 | ![]() | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack | 28.12.2021 | 00/387222 |
30 | ![]() | Nina Lohmeyer | Stip | 14.02.2020 |   |
Trial services by trialsrv.com