Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Susanne Pötter | Queen | 08.03.2016 | ISDS DE/345892 |
2 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 03.10.2021 | ISDS DE/396487 |
3 | ![]() | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 03.10.2021 | ISDS DE/396490 |
4 | ![]() | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 |
5 | ![]() | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 03.10.2021 | ISDS DE/396492 |
6 | ![]() | Marianne Sieg | Sam | 01.04.2015 | ISDS DE/339926 |
7 | ![]() | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie | 19.08.2018 | ISDS DE/360480 |
8 | ![]() | Angela Pitzer | Holly | 21.06.2021 | ISDS DE/383042 |
9 | ![]() | Angela Pitzer | Pepper | 27.05.2017 | ISDS DE/351514 |
10 | ![]() | Michael Harbach | Greifental Alwyn | 21.03.2019 | ISDS DE/365483 |
11 | ![]() | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 |
12 | ![]() | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
13 | ![]() | Dana Jürgensmeyer | Just Lou | 12.12.2022 | ISDS DE/395951 |
14 | ![]() | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) | 12.06.2022 | ISDS DE/389827 |
15 | ![]() | Tanja Neumann | Cherusker Jewel | 02.10.2021 | ISDS DE/396499 |
16 | ![]() | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox | 08.08.2013 | ISDS DE/328760 |
17 | ![]() | Thorsten Sommer | Sonic | 19.01.2020 | ZBrH BOC Reg 2048 |
18 | ![]() | Ingrid Stottmann | Tim | 21.02.2022 | ISDS DE/389839 |
19 | ![]() | Ingrid Stottmann | Waida | 21.02.2022 | ISDS DE/389838 |
20 | ![]() | Harald Wesemann | Gem | 09.03.2022 | ISDS 00/392865 |
21 | ![]() | Anne Rosprich | Stitch | 31.01.2023 | ISDS 00/396223 |
22 | ![]() | Ann-Christin Hellmuth | Snorre | 15.03.2023 | ISDS DE/396513 |
23 | ![]() | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje | 29.12.2017 | ISDS DE/356910 |
Trial services by trialsrv.com