3. Hainewalder Schloss-Trial für Klasse 1 und 2
Hainewalde, 30. August 2025
Klasse 1, Samstag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Andree Scholz | Boots | 04.06.2023 | ISDS DE/398959 |
| 2 |  | Andree Scholz | Ted | 02.10.2019 | ISDS 00/371098 |
| 3 |  | Carola Pursche | Wilma | 07.01.2023 | ISDS BE/395826 |
| 4 |  | Miriam Arnold | Glan y Gors Pete | 18.04.2023 | ISDS 00/399864 |
| 5 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Aliz | 07.03.2022 | ISDS DE/389060 |
| 6 |  | Sabine Lisec | Jasper | 03.02.2016 | ISDS DE/343637 |
| 7 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Casper | 07.03.2022 | ISDS DE/389066 |
| 8 |  | Lorna Okon | Easy Going’s Bliss | 27.10.2021 | CfTrH/BC-123 |
Klasse 2, Samstag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Annette Albrecht | Prim | 25.10.2020 | ISDS DE/378857 |
| 2 |  | Jennifer Käsmann | Hannah | 29.10.2022 | ISDS 00/394240 |
| 3 |  | Jennifer Käsmann | Sally | 10.02.2019 | ISDS 00/363943 |
| 4 |  | Anke Wulfes | Gift | 04.06.2023 | ISDS DE/398958 |
| 5 |  | Lorna Okon | Easy Going’s Rush | 27.10.2021 | CfTrH/BC-121 |
| 6 |  | Lorna Okon | Hillviews Loop | 12.06.2017 | ISDS DE/352151 |
| 7 |  | Jennifer Käsmann | Jock | 31.10.2021 | ISDS DE/386109 |
| 8 |  | Anke Wulfes | Buck (a.K.) | 24.06.2021 | ISDS DE/384307 |
| 9 |  | Detlef Klabunde | Nic (a.K.) | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com