Trial für die Klassen 1 und 2
Borghorst-Burgsteinfurt, 27. September 2025
Klasse 1, Samstag, Richter: Jeanny Blüggel
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) | 12.06.2022 | ISDS DE/389827 |
| 2 |  | Ramona Terwesten | Greifental Hesa | 24.03.2024 | ISDS DE/402548 |
| 3 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Bequerel | 31.01.2024 | ISDS DE/401606 |
| 4 |  | Tina Plate | Maarfarm Ljomi | 04.04.2024 | ISDS DE/403935 |
| 5 |  | Moslyne Widdra | Heidi | 09.03.2023 | ZBrH 29483 |
| 6 |  | Mira Wolf | Iuna | 01.03.2019 | ZBrH BOC 23094 |
| 7 |  | Franziska Redies | Greifental Flake | 12.06.2022 | ISDS DE/389825 |
| 8 |  | Jutta Kniest | Greenfields Connor | 07.08.2023 | ISDS DE/400232 |
| 9 |  | Bernd Nöthen | Sweep | 21.03.2024 | ISDS 00/405099 |
| 10 |  | Lara Sander | Storybrooke Guy | 29.01.2022 | ISDS 00/390925 |
| 11 |  | Dana Jürgensmeyer | Just Lou | 12.12.2022 | ISDS DE/395951 |
| 12 |  | Jennifer Batterink | Hillyway Monza | 14.04.2024 |   |
| 13 |  | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) | 18.09.2022 | ISDS IT/398938 |
| 14 |  | Dirk Reher | Frieda | 05.04.2023 | ISDS NL/396603 |
| 15 |  | Sarah Suer | Ketamin | 05.02.2024 | ISDS DE/403924 |
| 16 |  | Bianca Jacobi | Trixi | 06.04.2021 | ISDS DE/383011 |
| 17 |  | Fabienne Saemann | ArBoCo Flake | 01.03.2022 | DE/387908 |
| 18 |  | Carmen Ruitter | Magic | 07.08.2023 | ISDS DE/400228 |
Klasse 2, Samstag, Richter: Jeanny Blüggel
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Ingrid Stottmann | Tim | 21.02.2022 | ISDS DE/389839 |
| 2 |  | Ingrid Stottmann | Waida | 21.02.2022 | ISDS DE/389838 |
| 3 |  | Harald Wesemann | Gem | 09.03.2022 | ISDS 00/392865 |
| 4 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 5 |  | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie | 19.08.2018 | ISDS DE/360480 |
| 6 |  | Lieselotte Awater | Greenfields Vince | 07.08.2023 | ISDS DE/400230 |
| 7 |  | Moslyne Widdra | Kalle | 01.06.2021 | ZBrH BOC Reg 2033 |
| 8 |  | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 |
| 9 |  | Michael Harbach | Greifental Enya | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 |
| 10 |  | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
| 11 |  | Hildegard Braun-Klabes | Dot | 20.01.2021 | ISDS DE/380850 |
| 12 |  | Kai-Uwe Klabes | Fly | 11.01.2022 | ISDS DE/387089 |
| 13 |  | Angelika Berg | Ria | 04.02.2021 | DE/378866 |
| 14 |  | Lieselotte Awater | Capricorn Bute (a.K.) | 28.03.2019 | ISDS DE/366273 |
| 15 |  | Franziska Redies | Greifental Alwyn (a.K.) | 21.03.2019 | ISDS DE/365481 |
| 16 |  | Bianca Jacobi | Gwen (a.K.) | 18.02.2018 | ISDS DE/358588 |
| 17 |  | Volker Meyer | Fighter | 18.06.2021 | ISDS DE/381968 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com