Trial für die Klassen 1 und 2
Borghorst-Burgsteinfurt, 28. September 2025
Klasse 1, Sonntag, Richter: Jeanny Blüggel
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) | 12.06.2022 | ISDS DE/389827 |
| 2 |  | Mira Wolf | Iuna | 01.03.2019 | ZBrH BOC 23094 |
| 3 |  | Tina Plate | Maarfarm Ljomi | 04.04.2024 | ISDS DE/403935 |
| 4 |  | Dana Jürgensmeyer | Just Lou | 12.12.2022 | ISDS DE/395951 |
| 5 |  | Ramona Terwesten | Greifental Hesa | 24.03.2024 | ISDS DE/402548 |
| 6 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Bequerel | 31.01.2024 | ISDS DE/401606 |
| 7 |  | Franziska Redies | Greifental Flake | 12.06.2022 | ISDS DE/389825 |
| 8 |  | Moslyne Widdra | Heidi | 09.03.2023 | ZBrH 29483 |
| 9 |  | Hildegard Braun-Klabes | Holly (Blacksheep Dolly) | 18.09.2022 | ISDS IT/398938 |
| 10 |  | Dirk Reher | Frieda | 05.04.2023 | ISDS NL/396603 |
| 11 |  | Sarah Suer | Ketamin | 05.02.2024 | ISDS DE/403924 |
| 12 |  | Judith Sauer | Coin | 15.03.2022 |   |
| 13 |  | Bianca Jacobi | Trixi | 06.04.2021 | ISDS DE/383011 |
| 14 |  | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack | 28.12.2021 | ISDS 00/387222 |
| 15 |  | Nina Lohmeyer | Stip | 14.02.2020 |   |
| 16 |  | Nina Lohmeyer | Eunice | 13.04.2022 | ISDS 00/390671 |
Klasse 2, Sonntag, Richter: Jeanny Blüggel
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Ingrid Stottmann | Tim | 21.02.2022 | ISDS DE/389839 |
| 2 |  | Ingrid Stottmann | Waida | 21.02.2022 | ISDS DE/389838 |
| 3 |  | Harald Wesemann | Gem | 09.03.2022 | ISDS 00/392865 |
| 4 |  | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie | 19.08.2018 | ISDS DE/360480 |
| 5 |  | Wolf-Dieter Deter | Gael | 26.04.2017 | ISDS DE/352142 |
| 6 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 7 |  | Michael Harbach | Greifental Casa | 11.12.2019 | ISDS DE/369679 |
| 8 |  | Michael Harbach | Greifental Enya | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 |
| 9 |  | Moslyne Widdra | Kalle | 01.06.2021 | ZBrH BOC Reg 2033 |
| 10 |  | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
| 11 |  | Hildegard Braun-Klabes | Dot | 20.01.2021 | ISDS DE/380850 |
| 12 |  | Kai-Uwe Klabes | Fly | 11.01.2022 | ISDS DE/387089 |
| 13 |  | Angelika Berg | Ria | 04.02.2021 | DE/378866 |
| 14 |  | Franziska Redies | Greifental Alwyn (a.K.) | 21.03.2019 | ISDS DE/365481 |
| 15 |  | Bianca Jacobi | Gwen (a.K.) | 18.02.2018 | ISDS DE/358588 |
| 16 |  | Volker Meyer | Fighter | 18.06.2021 | ISDS DE/381968 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com