| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dana Jürgensmeyer | Just Lou | 12.12.2022 | ISDS DE/395951 |
| 2 | ![]() | Franziska Redies | Greifental Flake | 12.06.2022 | ISDS DE/389825 |
| 3 | ![]() | Christine Lord | Airgid Grace | 28.11.2022 | ISDS DE/398527 |
| 4 | ![]() | Sandra Kowalzik | Sky | 21.09.2023 | ISDS DE/400717 |
| 5 | ![]() | Stefan Ostholt | Linn | 09.03.2023 | ISDS DE/398011 |
| 6 | ![]() | Bernd Nöthen | Sweep | 21.03.2024 | ISDS 00/405099 |
| 7 | ![]() | Moslyne Widdra | Heidi | 09.03.2023 | ZBrH 29483 |
| 8 | ![]() | Dirk Reher | Frieda | 05.04.2023 | ISDS NL/396603 |
| 9 | ![]() | Lara Sander | Storybrooke Guy | 29.01.2022 | ISDS 00/390925 |
| 10 | ![]() | Ursula Groos | Danny | 01.11.2023 |   |
| 11 | ![]() | Jutta Kniest | Greenfields Connor | 07.08.2023 | ISDS DE/400232 |
| 12 | ![]() | Inge Mostowy | Miinu | 27.02.2021 |   |
| 13 | ![]() | Nina Lohmeyer | Eunice | 13.04.2022 | 00/390671 |
| 14 | ![]() | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack | 28.12.2021 | ISDS 00/387222 |
| 15 | ![]() | Imke Niewöhner | Maarfarm Tuk | 04.04.2024 | ISDS DE/403932 |
| 16 | ![]() | Andreas Hill | Greenfields Blue | 07.08.2023 | ISDS DE/400227 |
| 17 | ![]() | Angelina Vogel | Tayo | 02.01.2021 | ZBrH BOC Reg 2127 |
| 18 | ![]() | Michael Harbach | Greifental Enya (a.K.) | 09.08.2021 | ISDS DE/384316 |
| 19 | ![]() | Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) | 12.06.2022 | ISDS DE/389827 |
| 20 | ![]() | Ramona Terwesten | Greifental Hesa | 24.03.2024 | ISDS DE/402548 |
Trial services by trialsrv.com