| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabrina Degner | Raimo | 13.06.2024 | ISDS 00/407896 |
| 2 | ![]() | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun | 15.12.2021 | ISDS DE/387125 |
| 3 | ![]() | Corinna Bachmann | Fleek | 15.03.2023 | ISDS DE/396519 |
| 4 | ![]() | Ann-Christin Hellmuth | Niffler | 18.03.2021 | ISDS DE/378880 |
| 5 | ![]() | Ann-Christin Hellmuth | Snorre | 15.03.2023 | ISDS DE/396513 |
| 6 | ![]() | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz | 22.02.2022 | ISDS DE/389836 |
| 7 | ![]() | Bernd Nöthen | Sweep | 21.03.2024 | ISDS 00/405099 |
| 8 | ![]() | Sonja Englhardt | AVA Best of Border-Bande | 24.08.2016 | ZBrH BOC 21401 |
| 9 | ![]() | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof | 14.09.2023 | ZBrH BOC 30139 |
| 10 | ![]() | Lara Sander | Storybrooke Guy | 29.01.2022 | ISDS 00/390925 |
| 11 | ![]() | Katharina Straus | Bo | 31.05.2018 | ISDS DE/361301 |
| 12 | ![]() | Katharina Straus | Brooke | 10.06.2023 | ISDS 00/398715 |
| 13 | ![]() | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable | 25.08.2023 | ISDS DE/400239 |
| 14 | ![]() | Anne Rosprich | Stitch | 31.01.2023 | ISDS 00/396223 |
| 15 | ![]() | Rebekka Gerke | Lexy | 30.11.2023 |   |
| 16 | ![]() | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki | 04.11.2021 | ISDS DE/387110 |
| 17 | ![]() | Lisa Sippl | Lad vom Thurnhof | 10.11.2021 | ZBrH BOC 26540 |
| 18 | ![]() | Lisa Sippl | Reiver Kilda | 28.08.2022 | ISDS 00/392468 |
| 19 | ![]() | Bernd Nöthen | Ella | 14.09.2024 | ISDS00/404313 |
| 20 | ![]() | Lara Sander | Hungenbach Bess (a.K.) | 19.11.2019 | ISDS DE/370441 |
| 21 | ![]() | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan | 26.01.2021 | ISDS 00/388271 |
Trial services by trialsrv.com