| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rudy Schneider | Ina | 20.04.2024 | ISDS DE/403916 |
| 2 | ![]() | Inge Mostowy | Miinu | 27.02.2021 |   |
| 3 | ![]() | Erika Lehnert | Richfields Jussi | 07.04.2024 | ISDS DE/403032 |
| 4 | ![]() | Viola Daub | Laddie | 17.08.2023 | ISDS DE/400713 |
| 5 | ![]() | Andreas Hill | Greenfields Blue | 07.08.2023 | DE/400227 |
| 6 | ![]() | Laura Bäppler | Pernells Roy | 08.02.2020 | ISDS 00/375692 |
| 7 | ![]() | Nico Pietrzyk | Dooleys Brae Abbie | 09.05.2022 | ISDS DE/390609 |
| 8 | ![]() | Nina Lohmeyer | Eunice | 13.04.2022 | ISDS 00/390671 |
| 9 | ![]() | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack | 28.12.2021 | ISDS 00/387222 |
| 10 | ![]() | Achim Schmidtmeister | BaW Heli | 04.06.2021 | ISDS 00/385292 |
| 11 | ![]() | Stefan Ostholt | Linn | 09.03.2023 | ISDS DE/398011 |
| 12 | ![]() | Stefan Ostholt | Cody | 14.01.2025 | ISDS DE/407218 |
| 13 | ![]() | Katja Funke | Maarfarm Kina | 29.05.2020 | ISDS DE/374530 |
| 14 | ![]() | Jenni Ponsens | Snip | 20.05.2014 | ISDS DE/332453 |
| 15 | ![]() | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 03.10.2021 | ISDS DE/396492 |
| 16 | ![]() | Nina Lohmeyer | Stip | 14.02.2020 |   |
Trial services by trialsrv.com