Witch Mountain Trial
Stapelburg, 27. Dezember 2025
Klasse 1, Samstag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Hans Lehmann | Mara | 26.01.2024 | ISDS 00/405112 |
| 2 |  | Julie Busskamp | Willie | 20.04.2024 | ISDS DE/403918 |
| 3 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Bequerel | 31.01.2024 | ISDS DE/401606 |
| 4 |  | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox | 11.02.2021 | ISDS DE/393649 |
| 5 |  | Eckhard Coring | Q | 15.05.2016 | ISDS DE/345170 |
| 6 |  | Eckhard Coring | Seven | 01.05.2025 | ISDS DE/403023 |
| 7 |  | Marit Koch | Ava | 08.10.2022 | ISDS 00/393838 |
| 8 |  | Rebekka Gerke | Lexy | 30.11.2023 |   |
| 9 |  | Ann-Christin Hellmuth | Niffler | 18.03.2021 | ISDS DE/378880 |
| 10 |  | Ann-Christin Hellmuth | Snorre | 15.03.2023 | ISDS DE/396513 |
| 11 |  | Corinna Bachmann | Fleek | 15.03.2023 | ISDS DE/396519 |
| 12 |  | Thomas Marx | Chilli | 30.04.2022 |   |
| 13 |  | Bianca Jacobi | Trixi | 06.04.2021 | ISDS DE/383011 |
| 14 |  | Sabine Weber | Paja | 15.08.2023 | ISDS DE/400251 |
| 15 |  | Frauke Spengler | Cherusker Curl Sue | 20.12.2024 | ISDS DE/407194 |
| 16 |  | Bianca Jacobi | Mazekeen | 26.03.2022 |   |
| 17 |  | Claudia Kulinna | Sid | 17.07.2024 |   |
QT, Samstag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Sabine Weber | Nola | 16.06.2020 | ISDS DE/374521 |
| 2 |  | Annette Albrecht | Prim | 25.10.2020 | ISDS DE/378857 |
| 3 |  | Frauke Scherrer | Tom |   |   |
| 4 |  | Nele Buggea | Prince | 13.01.2023 | ISDS DE/395055 |
| 5 |  | Petra Pink | Angus | 21.05.2021 | ISDS DE/383032 |
| 6 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea | 27.03.2020 | ISDS DE/373525 |
| 7 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi | 27.03.2020 | ISDS DE/373524 |
| 8 |  | Detlef Klabunde | Nic | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
| 9 |  | Marsel Kropp | Maarfarm Skye | 29.05.2020 | ISDS DE/374529 |
| 10 |  | Marsel Kropp | May | 22.05.2021 | ISDS DE/380877 |
| 11 |  | Marcus Fiske | Jacky | 24.06.2019 | ISDS NL/368787 |
| 12 |  | Marcus Fiske | Whisky | 24.04.2023 | ISDS DE/397996 |
| 13 |  | Hans Lehmann | Madog Enja | 28.10.2017 | ISDS 00/355317 |
| 14 |  | Sonja Müller | Efail Scott | 03.04.2024 | ISDS 00/403359 |
| 15 |  | Sonja Müller | Kerby Tim | 05.01.2020 | ISDS 00/372330 |
| 16 |  | Ingrid Stottmann | Tim | 21.02.2022 | ISDS DE/389839 |
| 17 |  | Ingrid Stottmann | Waida | 21.02.2022 | ISDS DE/389838 |
| 18 |  | Julie Busskamp | Cleo | 05.10.2021 | ISDS DE/386119 |
| 19 |  | Frauke Spengler | Hope | 13.01.2023 | ISDS DE/395056 |
| 20 |  | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza | 29.12.2017 | ISDS DE/356914 |
| 21 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 22 |  | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 | ISDS DE/409246 |
| 23 |  | Bianca Jacobi | Gwen | 18.02.2018 | ISDS DE/358588 |
| 24 |  | Frauke Spengler | Cap | 11.02.2017 | ISDS 00/349425 |
| 25 |  | Sandra Bremicker | Luke | 06.01.2020 | ISDS DE/371543 |
| 26 |  | Sandra Bremicker | Madame Curie | 21.12.2017 | ISDS DE/357982 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com