Witch Mountain Trial für die Klasse 3
Stapelburg, 28. Dezember 2025
Klasse 2, Sonntag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Kai-Uwe Klabes | Fly | 11.01.2022 | ISDS DE/387089 |
| 2 |  | Hans Lehmann | Mara | 26.01.2024 | ISDS 00/405112 |
| 3 |  | Sandra Bremicker | Madame Curie | 21.12.2017 | ISDS DE/357982 |
| 4 |  | Hildegard Braun-Klabes | Dot | 20.01.2021 | ISDS DE/380850 |
| 5 |  | Julie Busskamp | Willie | 20.04.2024 | DE/403918 |
| 6 |  | Natascha Kaminski | Emrys | 17.06.2020 | ZBrH BOC 24506 |
| 7 |  | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 |
| 8 |  | Elli Lutter | Jeena | 05.01.2023 | DE/395974 |
| 9 |  | Martina Fricke | Teagan | 22.04.2022 | ISDS 00/390281 |
| 10 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan | 07.04.2018 | ISDS DE/359331 |
| 11 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel | 07.04.2018 | ISDS DE/359327 |
| 12 |  | Thomas Marx | HAPPY | 24.05.2023 |   |
| 13 |  | Bianca Jacobi | Trixi | 06.04.2021 | ISDS DE/383011 |
| 14 |  | Sandra Bremicker | Luke | 06.01.2020 | ISDS DE/371543 |
QT, Sonntag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Sabine Weber | Nola | 16.06.2020 | ISDS DE/374521 |
| 2 |  | Annette Albrecht | Prim | 25.10.2020 | ISDS DE/378857 |
| 3 |  | Frauke Scherrer | Tom |   |   |
| 4 |  | Nele Buggea | Prince | 13.01.2023 | ISDS DE/395055 |
| 5 |  | Frauke Spengler | Hope | 13.01.2023 | ISDS DE/395056 |
| 6 |  | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza | 29.12.2017 | ISDS DE/356914 |
| 7 |  | Petra Pink | Angus | 21.05.2021 | ISDS DE/383032 |
| 8 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea | 27.03.2020 | ISDS DE/373525 |
| 9 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi | 27.03.2020 | ISDS DE/373524 |
| 10 |  | Detlef Klabunde | Nic | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
| 11 |  | Hans Lehmann | Madog Enja | 28.10.2017 | ISDS 00/355317 |
| 12 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 13 |  | Marcus Fiske | Jacky | 24.06.2019 | ISDS NL/368787 |
| 14 |  | Marcus Fiske | Whisky | 24.04.2023 | ISDS DE/397996 |
| 15 |  | Inge Dircks | Liz | 29.07.2017 | ISDS DK/352357 |
| 16 |  | Inge Dircks | Tim | 16.01.2019 | ISDS 00/363483 |
| 17 |  | Julie Busskamp | Cleo | 05.10.2021 | ISDS DE/386119 |
| 18 |  | Sonja Müller | Efail Scott | 03.04.2024 | ISDS 00/403359 |
| 19 |  | Sonja Müller | Kerby Tim | 05.01.2020 | ISDS 00/372330 |
| 20 |  | Marsel Kropp | Maarfarm Skye | 29.05.2020 | ISDS DE/374529 |
| 21 |  | Marsel Kropp | May | 22.05.2021 | ISDS DE/380877 |
| 22 |  | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 | ISDS DE/409246 |
| 23 |  | Thomas Marx | Jazz | 10.10.2020 |   |
| 24 |  | Bianca Jacobi | Gwen | 18.02.2018 | ISDS DE/358588 |
| 25 |  | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell | 16.01.2021 | ZBrH BOC 25350 |
| 26 |  | Frauke Spengler | Cap | 11.02.2017 | ISDS 00/349425 |
| 27 |  | Frauke Spengler | Kinloch Ace | 14.01.2015 | ISDS 00/336541 |
| 28 |  | Sandra Bremicker | Luke | 06.01.2020 | ISDS DE/371543 |
| 29 |  | Sandra Bremicker | Madame Curie | 21.12.2017 | ISDS DE/357982 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com