Witch Mountain Trial
Stapelburg, 28. Dezember 2025
Klasse 2, Sonntag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Hans Lehmann | Mara | 26.01.2024 | ISDS 00/405112 |
| 2 |  | Sandra Bremicker | Flatlands Border Becquerel | 31.01.2024 | ISDS DE/401606 |
| 3 |  | Julie Busskamp | Willie | 20.04.2024 | ISDS DE/403918 |
| 4 |  | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 |
| 5 |  | Elli Lutter | Jeena | 05.01.2023 | ISDS DE/395974 |
| 6 |  | Martina Fricke | Teagan | 22.04.2022 | ISDS 00/390281 |
| 7 |  | Thomas Marx | Happy | 24.05.2023 |   |
| 8 |  | Bianca Jacobi | Trixi | 06.04.2021 | ISDS DE/383011 |
| 9 |  | Christine Fischer | Shep | 04.03.2021 |   |
| 10 |  | Elli Lutter | Max | 23.05.2015 | ISDS DE/339948 |
| 11 |  | Rebekka Gerke | Lexy | 30.11.2023 |   |
QT, Sonntag, Richter: Horst Ludwig
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Sabine Weber | Nola | 16.06.2020 | ISDS DE/374521 |
| 2 |  | Annette Albrecht | Prim | 25.10.2020 | ISDS DE/378857 |
| 3 |  | Frauke Scherrer | Tom |   |   |
| 4 |  | Nele Buggea | Prince | 13.01.2023 | ISDS DE/395055 |
| 5 |  | Frauke Spengler | Hope | 13.01.2023 | ISDS DE/395056 |
| 6 |  | Frauke Spengler | Maarfarm Ziza | 29.12.2017 | ISDS DE/356914 |
| 7 |  | Petra Pink | Angus | 21.05.2021 | ISDS DE/383032 |
| 8 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea | 27.03.2020 | ISDS DE/373525 |
| 9 |  | Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi | 27.03.2020 | ISDS DE/373524 |
| 10 |  | Detlef Klabunde | Nic | 10.06.2014 | ISDS AT/333643 |
| 11 |  | Hans Lehmann | Madog Enja | 28.10.2017 | ISDS 00/355317 |
| 12 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 13 |  | Marcus Fiske | Jacky | 24.06.2019 | ISDS NL/368787 |
| 14 |  | Marcus Fiske | Whisky | 24.04.2023 | ISDS DE/397996 |
| 15 |  | Julie Busskamp | Cleo | 05.10.2021 | ISDS DE/386119 |
| 16 |  | Sonja Müller | Efail Scott | 03.04.2024 | ISDS 00/403359 |
| 17 |  | Sonja Müller | Kerby Tim | 05.01.2020 | ISDS 00/372330 |
| 18 |  | Marsel Kropp | Maarfarm Skye | 29.05.2020 | ISDS DE/374529 |
| 19 |  | Marsel Kropp | May | 22.05.2021 | ISDS DE/380877 |
| 20 |  | Rebekka Gerke | Elani | 19.01.2021 | ISDS DE/409246 |
| 21 |  | Bianca Jacobi | Gwen | 18.02.2018 | ISDS DE/358588 |
| 22 |  | Frauke Spengler | Cap | 11.02.2017 | ISDS 00/349425 |
| 23 |  | Frauke Spengler | Kinloch Ace | 14.01.2015 | ISDS 00/336541 |
| 24 |  | Sandra Bremicker | Luke | 06.01.2020 | ISDS DE/371543 |
| 25 |  | Sandra Bremicker | Madame Curie | 21.12.2017 | ISDS DE/357982 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com