Trial unter den Buchen für die Klassen 1 und 2
Bedburg-Hau, 14. Dezember 2025
Klasse 1, Sonntag, Richter: Jan van Elburg
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Carmen Ruitter | Magic | 07.08.2023 | ISDS DE/400228 |
| 2 |  | Dirk Reher | Frieda | 05.04.2023 | ISDS NL/396603 |
| 3 |  | Rudy Schneider | Ina | 20.04.2024 | ISDS DE/403916 |
| 4 |  | Susanne Pötter | Flatlands Border Henri | 31.01.2024 | ISDS DE/401608 |
| 5 |  | Sandra Gierling | Bendigedig Toffee | 21.02.2023 | ISDS 00/396111 |
| 6 |  | Tina Plate | Maarfarm Ljomi | 04.04.2024 | ISDS DE/403935 |
| 7 |  | Moslyne Widdra | Heidi | 09.03.2023 | ZBrH BOC 29483 |
| 8 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Bequerel | 31.01.2024 | ISDS DE/401606 |
| 9 |  | Heike Kickel | Hermine | 07.04.2022 | ISDS DE/389843 |
| 10 |  | Noelle Hoorneman | Llanfarian Gimmick | 11.09.2024 | ISDS NL/405404 |
| 11 |  | Stefan Ostholt | Linn | 09.03.2023 | ISDS DE/398011 |
| 12 |  | Andreas Hill | Greenfields Blue | 07.08.2023 | ISDS DE/400227 |
| 13 |  | Anke Ketzberg | Höniger Hof Hagrid | 07.04.2022 | ISDS DE/388946 |
| 14 |  | Anke Ketzberg | Höniger Hof Riddle | 07.04.2022 | ISDS DE/389844 |
| 15 |  | Inge Mostowy | Miinu | 27.02.2021 |   |
| 16 |  | Viola Daub | Laddie | 17.08.2023 | ISDS DE/400713 |
Klasse 2, Sonntag, Richter: Jan van Elburg
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Lieselotte Awater | Greenfields Vince | 07.08.2023 | ISDS DE/400230 |
| 2 |  | Susanne Pötter | Queen | 08.03.2016 | ISDS DE/345892 |
| 3 |  | Claudia Schulte | Jet | 13.01.2023 | ISDS DE/395057 |
| 4 |  | Sandra Gierling | Pepper | 10.02.2019 | ISDS 00/363945 |
| 5 |  | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
| 6 |  | Moslyne Widdra | Kalle | 01.06.2021 | ZBrH BOC Reg 2033 |
| 7 |  | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 |
| 8 |  | Stefan Schmidt | Chuka Kent | 14.04.2017 | ISDS DE/353021 |
| 9 |  | Stefan Schmidt | Gelli Paul | 21.03.2021 | ISDS 00/384376 |
| 10 |  | Catrin Peters | Gin (a.K.) | 24.08.2019 | ISDS 00/368356 |
| 11 |  | Jennifer Batterink | Hillyway Monza | 14.04.2024 |   |
| 12 |  | Sandra Bremicker | Flatlandsborder Gem (a.K.) | 31.01.2024 | ISDS DE/401611 |
| 13 |  | Noelle Hoorneman | Jardaigh Taff (a.K.) | 09.06.2021 | ISDS NL/381896 |
| 14 |  | Noelle Hoorneman | Lex (a.K.) | 08.07.2018 | ISDS NL/360657 |
| 15 |  | Tina Eichler | Cherusker Blume (a.K.) | 10.06.2018 | ISDS DE/361000 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com