| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lieselotte Awater | Greenfields Vince | 07.08.2023 | ISDS DE/400230 |
| 2 | ![]() | Jutta Kniest | Greenfields Connor | 07.08.2023 | ISDS DE/400232 |
| 3 | ![]() | Bernd Nöthen | Sweep | 21.03.2024 | ISDS 00/405099 |
| 4 | ![]() | Andrea Katemann | Glyn | 25.10.2020 | ISDS DE/378858 |
| 5 | ![]() | Lara Sander | Storybrooke Guy | 29.01.2022 | ISDS 00/390925 |
| 6 | ![]() | Tina Eichler | Cherusker Tango | 16.11.2022 | ISDS DE/398750 |
| 7 | ![]() | Hildegard Braun-Klabes | Dot | 20.01.2021 | ISDS DE/380850 |
| 8 | ![]() | Kai-Uwe Klabes | Fly | 11.01.2022 | ISDS DE/387089 |
| 9 | ![]() | Martina Fricke | Teagan | 22.04.2022 | ISDS 00/390281 |
| 10 | ![]() | Dirk Spreckelsen | Ben | 14.07.2018 | ISDS 00/361146 |
| 11 | ![]() | Stefan Schmidt | Gelli Paul | 21.03.2021 | ISDS 00/384376 |
| 12 | ![]() | Nicole Wessel | Maarfarm Jule | 20.03.2023 | ISDS DE/397041 |
| 13 | ![]() | Janine Bianca Will | Maarfarm Eazy | 04.04.2024 | ISDS DE/403934 |
| 14 | ![]() | Anke Ketzberg | Höniger Hof Hagrid | 07.04.2022 | ISDS DE/388946 |
| 15 | ![]() | Kathrin Brandt | Höniger Hof Reid | 07.04.2022 | ISDS DE/389845 |
| 16 | ![]() | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack | 28.12.2021 | ISDS 00/387222 |
| 17 | ![]() | Silvia Battaggia | Nougat | 18.11.2022 | ZBrH BOC REG 2150 |
Trial services by trialsrv.com