4. Hainewalder Schloss-Trial
Hainewalde, 2. August 2026
Klasse 1, Sonntag, Richter: Eliane Verboven
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Andree Scholz | Boots | 04.06.2023 | ISDS DE/398959 |
| 2 |  | Andree Scholz | Ted | 02.10.2019 | ISDS 00/371098 |
| 3 |  | Sabine Lisec | Cherusker Zucker | 24.06.2023 | DE/400247 |
| 4 |  | Carola Pursche | Wilma | 07.01.2023 | ISDS BE/395826 |
| 5 |  | Annette Albrecht | Katniss | 20.02.2023 | ISDS 00/397673 |
| 6 |  | Nadine von der Burg | Lennox | 07.05.2018 | ISDS DE/358606 |
| 7 |  | Lenina Barthel | Flo | 09.05.2023 |   |
| 8 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Casper | 07.03.2022 | ISDS DE/389066 |
| 9 |  | Miriam Arnold | Glan y Gors Pete | 18.04.2023 | ISDS 00/399864 |
Klasse 2, Sonntag, Richter: Eliane Verboven
| Nr. | Land | Handler | Hund | Geburtsdatum | Registriernummer |
|---|
| 1 |  | Annette Albrecht | Prim (a.K.) | 25.10.2020 | ISDS DE/378857 |
| 2 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan | 07.04.2018 | ISDS DE/359331 |
| 3 |  | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel | 07.04.2018 | ISDS DE/359327 |
Anmeldungen sind noch möglich.
Teams in schwarz und fett stehen auf der Starterliste.
Teams in grau und fett sind Dritthunde auf der Starterliste.
Teams in grau und kursiv stehen auf der Warteliste.
Trial services by trialsrv.com