| Kwalificatie 1 | Kwalificatie 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thijs Göttmer | Nicolas Annelore | ||||||||||||||
| Qual. fac: 0.9434 | Qual. fac: 1.0870 | Qual. fac: | Qual. fac: | Qual. fac: | Qual. fac: | ||||||||||
| Handler | Dog | Point | Qual. point | Point | Qual. point | Point | Qual. point | Point | Qual. point | Point | Qual. point | Point | Qual. point | Sum (4 best) | Rank |
| Serge van der Zweep | Cap | 106 | 100.00 | 92 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200.000 | 1 |
| Tjitse Terpstra | Kuna | 102 | 96.23 | 89 | 96.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 192.966 | 2 |
| Nina Kole | NextGen Lex | 105 | 99.06 | 83 | 90.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189.274 | 3 |
| Susanne Lejuez | Buzz | 98 | 92.45 | 86 | 93.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 185.931 | 4 |
| Pim Visscher | Nantmel Don | 99 | 93.40 | 80 | 86.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 180.353 | 5 |
| Caroline Visser | Beacons Lexi / Fan | 99 | 93.40 | 77 | 83.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 177.092 | 6 |
| Susanne Lejuez | Mist | 100 | 94.34 | 71 | 77.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 171.514 | 7 |
| Marcel van Oorschot | Sam | 89 | 83.96 | 78 | 84.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 168.745 | 8 |
| Susanne Lejuez | Mac | 90 | 84.91 | 76 | 82.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 167.514 | max.2 |
| Serge van der Zweep | Llanfarian Bett | 101 | 95.28 | 65 | 70.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 165.935 | 9 |
| Peter Lankhuijzen | S@W Jimi | 95 | 89.62 | 70 | 76.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 165.710 | 10 |
| Noelle Hoorneman | Taff | 90 | 84.91 | 73 | 79.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 164.253 | 11 |
| Caroline Visser | Elan Vally Sally | 103 | 97.17 | 60 | 65.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 162.387 | 12 |
| Noelle Hoorneman | Lex | 101 | 95.28 | 59 | 64.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159.413 | 13 |
| Ron Rogaar | Bob | 89 | 83.96 | 69 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 158.962 | 14 |
| Peter Lankhuijzen | Ole Glenn | 100 | 94.34 | 59 | 64.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 158.470 | 15 |
| Priscilla Augustijn | Bruce | 98 | 92.45 | 60 | 65.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157.670 | 16 |
| Tonny Sigger | Tess | 99 | 93.40 | 57 | 61.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155.353 | 17 |
| David Maree | Elan Valley Dean | 95 | 89.62 | 60 | 65.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154.840 | 18 |
| Michiel Poelenije | Max | 91 | 85.85 | 63 | 68.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154.327 | 19 |
| Ludya Smit-Woning | Jody | 81 | 76.42 | 70 | 76.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 152.502 | 20 |
| Didi Woning | Mate | 104 | 98.11 | 49 | 53.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151.374 | 21 |
| Bianca Langras | Jazz | 94 | 88.68 | 57 | 61.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150.636 | 22 |
| Ron van der Meer | Ash | 93 | 87.74 | 57 | 61.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149.692 | 23 |
| Paul kok | Kate-Lynn | 98 | 92.45 | 51 | 55.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147.888 | 24 |
| Gerard Kokkedee | Cemig Liv | 86 | 81.13 | 53 | 57.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138.741 | 25 |
| Tonny Sigger | Nell | 102 | 96.23 | 39 | 42.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138.618 | 26 |
| Ludya Smit-Woning | Cap | 89 | 83.96 | 49 | 53.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137.223 | 27 |
| Jan Boumans | Kerby Bruce | 84 | 79.25 | 51 | 55.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134.680 | 28 |
| Caroline Visser | Whitemoorborders Saar | 88 | 83.02 | 47 | 51.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 134.106 | max.2 |
| Wendy Bronsdijk | Elan Valley Sky | 75 | 70.75 | 58 | 63.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133.798 | 29 |
| Michiel Poelenije | Rosie | 102 | 96.23 | 34 | 36.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133.183 | 30 |
| Albert van den Hoogen | Tom | 103 | 97.17 | 25 | 27.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 124.344 | 31 |
| Wen van Vliet | Llanfarian Boghos | 83 | 78.30 | 40 | 43.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 121.780 | 32 |
| Chris van Noye | Scott | 72 | 67.92 | 39 | 42.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 110.316 | 33 |
| Bianca Langras | Oak Odda | 68 | 64.15 | 42 | 45.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109.803 | 34 |
| Wen van Vliet | WCB Nori | 98 | 92.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92.453 | 35 |
| Serge van der Zweep | Llanfarian Sally | 0 | 0.00 | 85 | 92.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92.391 | max.2 |
| Paul Kok | Neuadd Lwyd Jen | 0 | 0.00 | 81 | 88.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88.043 | 36 |
| René Schripsma | Queen | 93 | 87.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87.736 | 37 |
| Yvonne Duyn | WCB Wish | 92 | 86.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86.792 | 38 |
| Judith Vlam | Raff | 91 | 85.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85.849 | 39 |
| Roy Terpstra | Boy | 91 | 85.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85.849 | 40 |
| Inge Büeler | Ronja | 90 | 84.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84.906 | 41 |
| René Schripsma | Lizz | 89 | 83.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83.962 | 42 |
| Jan Mondeel | Joey | 87 | 82.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82.075 | 43 |
| Will Vermeer | Jill | 0 | 0.00 | 75 | 81.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81.522 | 44 |
| Marco de Jong | RS Shep | 85 | 80.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80.189 | 45 |
| Jan Boumans | Lad | 85 | 80.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80.189 | 46 |
| Peter Kole | Leith | 80 | 75.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75.472 | 47 |
| Erika van der Ham | Face | 0 | 0.00 | 64 | 69.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69.565 | 48 |
| Will Vermeer | Max | 0 | 0.00 | 63 | 68.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 68.478 | 49 |
| Karin de Haard | Ash | 67 | 63.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63.208 | 50 |
| Marian Kodde | RB Ciara | 0 | 0.00 | 52 | 56.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56.522 | 51 |
| Patricia Schripsma | Mika | 58 | 54.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54.717 | 52 |
| Jessica Wiemans | Waitby Gin | 0 | 0.00 | 43 | 46.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46.739 | 53 |
| Sander Wiemans | Nip | 0 | 0.00 | 36 | 39.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39.130 | 54 |
| Marco de Jong | RS Rosie | 40 | 37.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37.736 | 55 |
| Jessica Wiemans | Suus | 0 | 0.00 | 31 | 33.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33.696 | 56 |
| Eric van der Aa | Joy | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | - |
| Tjitse Terpstra | Storm | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | - |
| Erika van der Ham | Moss | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 | - |
| max.2 = elke handler mag maximaal 2 honden kwalificeren. Alle resultaten worden weergegeven met min. 2 decimalen, maar alle decimalen worden meegeteld in het totaal. | |||||||||||||||
