
Promotie 1
Promotie B
Heteren
Organisatie: Serge van der Zweep
Judge: Hans van Leur
| Pos | Handler | Dog | Country | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | OLF | Total |
|---|
| 1 | Zweep, S van de | Sally |  | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 10 |   | 48 | 91 |
| 2 | Wiemans, J | Suus |  | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 7 |   | 48 | 88 |
| 3 | Oorschot, M van | Llanfarian Silver |  | 19 | 9 | 18 | 23 | 9 | 10 |   | 46 | 88 |
| 4 | Wiemans, S | Nip |  | 19 | 10 | 18 | 26 | 5 | 7 |   | 47 | 85 |
| 5 | Leen, N | Lynn |  | 19 | 9 | 15 | 22 | 10 | 9 | 0 | 43 | 84 |
| 6 | Haard, K de | Pitt |  | 19 | 9 | 12 | 23 | 10 | 9 |   | 40 | 82 |
| 7 | Jong, M | Boss |  | 20 | 10 | 15 | 19 | 7 | 10 |   | 45 | 81 |
| 8 | Reeuwijk, C van | Lynn |  | 20 | 10 | 15 | 13 | 10 | 10 |   | 45 | 78 |
| 9 | Leen, N | True North Joker |  | 15 | 10 | 12 | 27 | 10 | 4 |   | 37 | 78 |
| 10 | Sauer, E | BCB Aesir |  | 18 | 10 | 16 | 19 | 8 | 6 |   | 44 | 77 |
| 11 | Hoogvliet, W | Semmy |  | 1 | 8 | 17 | 23 | 10 | 7 | 0 | 26 | 66 |
| 12 | Aa, E van de | Jan |  | 12 | 7 | 3 | 18 | 10 | 9 |   | 22 | 59 |
| 13 | Sauer, E | Krim glynn |  | 18 | 10 | 11 | 1 | 8 | 10 |   | 39 | 58 |
| - | Schripsema, P | Leam |  | 20 | 10 | 16 | 18 | 3 | dis |   | 46 | dis |
| - | Kokkedee, G | Nell |  | 18 | 9 | 15 | ret |   |   |   | 42 | ret |
| - | Bouwmans, J | Penderyn |  | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | ret |   | 29 | ret |
| - | Preter, G de | Westcoast Liz |  | 16 | 8 | dis |   |   |   |   | 24 | dis |
