
Promotie 3 Groep B
Promotie Ansen
Ansen
Groep B
Judge: Tjitse Terpstra
| Pos | Handler | Dog | Country | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | OLF | Total |
|---|
| 1 | Haard, K. de | Pitt |  | 19 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 39 | 76 |
| 2 | Kokkedee, G | Nell |  | 18 | 10 | 16 | 21 | 10 | time | 44 | 75 |
| 3 | Gottmer, T. | Buck |  | 11 | 7 | 14 | 23 | 9 | 10 | 32 | 74 |
| 4 | Bus, R. | Woody |  | 12 | 9 | 17 | 22 | 5 | time | 38 | 65 |
| 5 | Hoogvliet, W. | Semmy |  | 18 | 8 | 6 | 23 | 6 | 4 | 32 | 65 |
| 6 | Sauer, E. | Kemi Glynn |  | 20 | 10 | 16 | 9 | 9 | time | 46 | 64 |
| 7 | Sponselee, W. | Katie |  | 15 | 8 | 14 | 16 | 9 | time | 37 | 62 |
| 8 | Oorschot, M. van | Llanfarian Silver |  | 19 | 10 | 9 | 12 | 10 | time | 38 | 60 |
| 9 | Kemperman, B. | Buck |  | 19 | 8 | 14 | 18 | time |   | 41 | 59 |
| 10 | Sauer, E. | BCB Aesir |  | 18 | 5 | 12 | 22 | 1 | time | 35 | 58 |
| 11 | Marel, P. van der | Liv |  | 17 | 5 | 4 | 17 | 3 | 9 | 26 | 55 |
| 12 | Preter, de G. | Westcoast Liz |  | 18 | 8 | 10 | 11 | 5 | time | 36 | 52 |
| 13 | Buntsma L. | Dot |  | 20 | 9 | 11 | 11 | time |   | 40 | 51 |
| 14 | Brienen-Keijzer, D. | Fix (Mickey) |  | 18 | 7 | 2 | 10 | 8 | time | 27 | 45 |
| - | Reeuwijk, C. van | Lynn |  | 20 | 10 | 4 | 14 |   |   | 34 | dis |
| - | Groot, E. | Fflandrys Tim |  | 19 | 8 |   |   |   |   | 27 | ret |
| - | Buntsma L. | Jazz |  | 15 | 7 | 3 |   |   |   | 25 | ret |
| - | Wijling, M. | Dash |  | 15 | 5 | 4 | 2 | ret |   | 24 | ret |
| - | Aa, E. van der | Jan |  | 15 | 7 | ret |   |   |   | 22 | ret |
| - | Rijter, de P. | Noxx |  | 15 | 6 | ret |   |   |   | 21 | ret |
| - | Leen, N. | True North Joker |  |   |   |   |   |   |   |   | abs |
| - | Schaick, van C. | Aughafoy Lewis |  |   |   |   |   |   |   |   | abs |
| - | Wijling, M. | Sarah |  | dis |   |   |   |   |   |   | dis |
| - | Schripsema, P. | Leam |  |   |   |   |   |   |   |   | abs |
| - | Schripsema, P. | Cick |  |   |   |   |   |   |   |   | abs |
