
Promotie 3 Groep A
Promotie groep A
Ansen
Michiel Poelenije
Judge: Tjitse Terpstra
| Pos | Handler | Dog | Country | outrun | lift | fetch | drive | shed | pen | OLF | Total |
|---|
| 1 | Rogaar, R. | Whitemoorborders Trish |  | 18 | 10 | 17 | 19 | 9 | 10 | 45 | 83 |
| 2 | Plas, J. | Brandy |  | 18 | 10 | 14 | 24 | 10 | 7 | 42 | 83 |
| 3 | Lankhuijzen, P. | S@W Lass |  | 18 | 8 | 14 | 23 | 10 | 10 | 40 | 83 |
| 4 | Kok, P. | Pippin |  | 17 | 6 | 12 | 20 | 8 | 7 | 35 | 70 |
| 5 | Poeleneije, M. | Rock |  | 19 | 10 | 14 | 14 | 10 | time | 43 | 67 |
| 6 | Tijdgat, E. | Peggy-Lee |  | 16 | 10 | 13 | 21 | 4 | time | 39 | 64 |
| 7 | Vrolijk, R. | Balnabraid Scott |  | 16 | 6 | 12 | 20 | 8 | time | 34 | 62 |
| 8 | Plas, J. | Scotsch |  | 17 | 10 | 6 | 20 | 8 | time | 33 | 61 |
| 9 | Elburg, J. van | Voxx |  | 10 | 5 | 8 | 18 | 10 | 9 | 23 | 60 |
| 10 | Spaaij, A. | Roeldog Gael |  | 20 | 10 | 14 | 11 | 2 | time | 44 | 57 |
| 11 | Berg, M. van den | Maan |  | 12 | 6 | 12 | 22 | 4 | time | 30 | 56 |
| 12 | Wippo, E. | Jeff |  | 17 | 4 | 2 | 14 | 8 | 10 | 23 | 55 |
| 13 | Swieten, A. van | Jook |  | 20 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 29 | 54 |
| 14 | Putten, D. van der | Lex |  | 17 | 8 | 9 | 9 | 10 | time | 34 | 53 |
| 15 | Plas, J. | Gin |  | 15 | 5 | 5 | 13 | 7 | 1 | 25 | 46 |
| 16 | Overklift, R. | SBF Faith |  | 19 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 25 | 43 |
| 17 | Kodde, M. | NG Kitty |  | 20 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 28 | 41 |
| 18 | Kolkman,E. | Roeldog Thor |  | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | time | 21 | 30 |
| - | Roo, de J. | Meggy |  | 19 | 8 | 11 |   |   |   | 38 | ret |
| - | Swieten, A. van | Deis |  | 20 | 9 | 8 | 20 | 10 |   | 37 | ret |
| - | Laar, van de T. | Lynn |  | 18 | 8 | 2 |   |   |   | 28 | ret |
| - | Visser, C. | Whitemoorborders Kate |  | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 |   | 16 | ret |
| - | Spaaij, A. | Roeldog Floyd |  |   |   |   |   |   |   |   | dis |
| - | Overklift, R. | Chase |  |   |   |   |   |   |   |   | ret |
